Dati statistici dei visitatori dei siti archeologici vesuviani
Una analisi dei flussi dei visitatori che ogni giorno ospitiamo nelle nostre aree archeologiche, suddivisi per sito e per singolo anno, a partire dal 2000
Anno | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
2000 | 2.165.739 | 237.013 | 38.032 | 6.571 | – | 2.447.355 |
2001 | 2.255.365 | 249.364 | 36.944 | 8.942 | – | 2.550.615 |
2002 | 2.224.668 | 258.177 | 39.309 | 9.283 | – | 2.531.437 |
2003 | 2.112.412 | 281.676 | 43.045 | 13.350 | – | 2.450.483 |
2004 | 2.287.580 | 288.813 | 44.964 | 15.277 | – | 2.636.634 |
2005 | 2.370.940 | 284.129 | 47.600 | 14.214 | – | 2.716.885 |
2006 | 2.569.872 | 295.517 | 49.449 | 9.856 | – | 2.924.694 |
2007 | 2.571.725 | 301.786 | 47.351 | 10.975 | – | 2.588.472 |
2008 | 2.253.633 | 264.036 | 30.422 | 9.605 | 30.776 | 2.588.472 |
2009 | 2.087.559 | 292.936 | 40.209 | 8.188 | 32.951 | 2.461.843 |
2010 | 2.319.668 | 298.310 | 41.749 | 11.431 | 33.941 | 2.705.099 |
2011 | 2.352.189 | 307.941 | 41.718 | 8.544 | 32.669 | 2.743.061 |
2012 | 2.336.188 | 310.072 | 40.201 | 8.836 | 33.445 | 2.728.242 |
2013 | 2.443.325 | 356.562 | 45.891 | 8.160 | 33.521 | 2.887.459 |
2014 | 2.668.178 | 382.805 | 50.563 | 10.437 | 40.807 | 3.152.790 |
2015 | 2.978.884 | 410.069 | 54.104 | 9.254 | 52.861 | 3.505.172 |
2016 | 3.209.089 | 437.107 | 54.403 | 8.965 | 60.239 | 3.769.803 |
2017 | 3.418.733 | 487.540 | 55.784 | 9.959 | 51.884 | 4.023.900 |
2018 | 3.649.374 | – | 57.540 | 10.197 | 51.053 | 3.768.164 |
2019 | 3.805.094 | – | 54.594 | 13.895 | 52.033 | 3.925.616 |
Anno | Pompei | Museo D’Orsi | Oplontis | Museo Boscoreale | Ville Stabia | Totale Siti |
2020 | 564.941 | 1.045 | 9.192 | 3.991 | 15.654 | 594.823 |
2021 | 999.719 | 2.234 | 16.333 | 2.769 | 15.325 | 1.036.380 |
2022 | 2.972.159 | 5.180 | 39.077 | 6.309 | 37.324 | 3.060.049 |
Visitatori 2023
Anno 2023 | Pompei | Museo D’Orsi | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 113.042 | 199 | 1.655 | 353 | 2.068 | 117.317 |
Febbraio | 123.437 | 372 | 2.774 | 425 | 1.985 | 128.993 |
Marzo | 242.563 | 283 (chiuso dal 6 marzo) | 7.716 | 1.080 | 3.889 | 255.531 |
Aprile | 470.777 | chiuso | 9.458 | 1.600 | 3.818 | 485.653 |
Maggio | 468.330 | chiuso | 6.492 | 1.097 | 3.240 (villa Arianna chiusa) | 479.159 |
Giugno | 459.526 | chiuso | 3.535 | 710 | 2.330 (villa Arianna chiusa) | 466.101 |
Luglio | 448.563 | chiuso | 2.072 | 512 | 1.616 (villa Arianna chiusa) | 452.763 |
Agosto | 456.628 | chiuso | 2.128 | 528 | 2.313 (villa Arianna chiusa) | 461.597 |
Settembre | 440.546 | chiuso | 4.258 | 528 | 1.903 (villa Arianna chiusa) | 447.235 |
Ottobre | 445.513 | chiuso | 6.666 | 847 | 2.730 (villa Arianna chiusa) | 455.766 |
Novembre | 180.214 | chiuso | 2.373 | 715 | 3424 | 186.726 |
Dicembre | ||||||
Totale |
Visitatori 2022
Anno 2022 | Pompei | Museo D’Orsi | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 46.682 | 222 | 1.100 | 246 | 924 | 49.174 |
Febbraio | 52.977 | 324 | 1.079 | 119 | 1.569 | 56.068 |
Marzo | 107.711 | 445 | 2.504 | 366 | 1.999 | 113.025 |
Aprile | 297.643 | 552 | 5.715 | 781 | 5.034 | 309.725 |
Maggio | 338.192 | 592 | 6.266 | 1.393 | 4.652 | 351.095 |
Giugno | 339.065 | 443 | 3.462 | 402 | 3.108 | 346.480 |
Luglio | 376.497 | 192 | 2.282 | 405 | 2.042 | 381.418 |
Agosto | 414.020 | 303 | 2.416 | 477 | 1.778 | 418.994 |
Settembre | 358.491 | 543 | 4.070 | 607 | 5.683 | 369.394 |
Ottobre | 368.745 | 620 | 6.029 | 787 | 6.364 | 382.545 |
Novembre | 151.292 | 507 | 1.853 | 300 | 1.736 | 155.688 |
Dicembre | 120.844 | 437 | 2.301 | 426 | 2.435 | 126.443 |
Totale | 2.972.159 | 5.180 | 39.077 | 6.309 | 37.324 | 3.060.049 |
Visitatori 2021
Anno 2021 | Pompei | Museo D’Orsi | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 1.399 | 89 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 1.488 |
Febbraio | 2.699 (chiuso dal 22) | 75 (chiuso dal 22) | 86 (chiuso dal 22) | Chiuso | 118 (chiuso dal 22) | 2.978 |
Marzo | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | – |
Aprile | 1.326 (aperto dal 27 aprile) | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | 1.326 |
Maggio | 26.724 | 210 | 637 | 32 | 1.198 | 28.801 |
Giugno | 62.953 | 247 | 1.256 | 297 | 1.913 | 66.666 |
Luglio | 145.882 | 277 | 2.018 | 283 | 1.976 | 150.436 |
Agosto | 238.253 | 223 | 2.843 | 536 | 2.438 | 244.293 |
Settembre | 181.841 | 242 | 3.382 | 600 | 2.925 | 188.990 |
Ottobre | 188.719 | 414 | 3.514 | 581 | 1.536 | 194.764 |
Novembre | 81.369 | 81 | 1.258 | 175 | 1.168 | 84.051 |
Dicembre | 68.554 | 376 | 1.339 | 265 | 2.053 | 72.587 |
Totale | 999.719 | 2.234 | 16.333 | 2.769 | 15.325 | 1.036.380 |
Visitatori 2020
Anno 2020 | Pompei | Museo D’Orsi | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | – | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 115.791 | 1.348 | 612 | 2.061 | 119.812 | |
Febbraio | 117.357 | – | 3.021 | 1.073 | 2.285 | 123.736 |
Marzo | 12.116 (fino al 7 marzo) | 221 (fino al 7 marzo) | 27 (fino al 7 marzo) | 372 (fino al 7 marzo) | 12.736 | |
Aprile | chiuso | – | chiuso | chiuso | chiuso | – |
Maggio | 1.915 (dal 26 maggio) | – | chiuso | chiuso | chiuso | 1.915 |
Giugno | 19.253 | – | chiuso | 24 | 1921 (aperto dal 17) | 21.198 |
Luglio | 55.863 | – | 719 | 778 | 1.295 | 58.655 |
Agosto | 126.873 | – | 1.595 | 854 | 3.444 | 132.766 |
Settembre | 76.327 | 178 (dal 25 settembre) | 1.406 | 405 | 1.900 | 80.216 |
Ottobre | 38.468 | 793 | 834 | 218 | 2.151 | 42.464 |
Novembre | 978 (chiusi dal 6) | 74 (chiusi dal 6) | 48 (chiusi dal 6) | – (chiusi dal 6) | 225 (chiusi dal 6) | 1.325 |
Dicembre | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso | – |
Totale | 564.941 | 1.045 | 9.192 | 3.991 | 15.654 | 594.823 |
Visitatori 2019
Anno 2019 | Pompei | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 106.290 | 1.414 | 721 | 831 | 109.256 |
Febbraio | 112.573 | 2.423 | 1.002 | 974 | 116.972 |
Marzo | 240.921 | 7.947 | 2.116 | 3.088 | 254.072 |
Aprile | 457.941 | 12.178 | 2.736 | 6.800 | 479.655 |
Maggio | 448.982 | 8.520 | 1.400 | 8.048 | 466.950 |
Giugno | 430.505 | 3.453 | 756 | 4.253 | 438.967 |
Luglio | 449.711 | 1.918 | 396 | 3.391 | 455.416 |
Agosto | 431.275 | 2.074 | 581 | 6.567 | 440.497 |
Settembre | 413.950 | 3.841 | 968 | 7592 | 426.351 |
Ottobre | 415.075 | 6.340 | 1.932 | 5.122 | 428.469 |
Novembre | 160.522 | 2.336 | 795 | 2.151 | 165.804 |
Dicembre | 137.349 | 2.150 | 492 | 3.216 | 143.207 |
Totale | 3.805.094 | 54.594 | 13.895 | 52.033 | 3.925.616 |
Visitatori 2018
Anno 2018 | Pompei | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 109.460 | 1.457 | 351 | 1.923 | 113.191 |
Febbraio | 108.255 | 3.234 | 1.371 | 1.673 | 114.533 |
Marzo | 224.926 | 7.483 | 1.560 | 4.334 | 238.303 |
Aprile | 411.906 | 10.959 | 1.902 | 9.203 | 433.970 |
Maggio | 438.141 | 8.227 | 1.939 | 7.236 | 455.543 |
Giugno | 404.972 | 4.839 | 422 | 4.073 | 414.306 |
Luglio | 442.385 | 2.421 | 283 | 3.333 | 448.422 |
Agosto | 419.886 | 2.390 | 256 | 5.928 | 428.460 |
Settembre | 405.724 | 4.542 | 399 | 4.668 | 415.333 |
Ottobre | 386.917 | 7.321 | 695 | 5.867 | 400.800 |
Novembre | 159.390 | 2.084 | 544 | 1.711 | 163.729 |
Dicembre | 137.412 | 2.583 | 475 | 1.104 | 141.574 |
Totale | 3.649.374 | 57.540 | 10.197 | 51.053 | 3.768.164 |
Visitatori 2017
Anno 2017 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 97.389 | 11.141 | 1.499 | 128 | 1.171 | 111.328 |
Febbraio | 99.142 | 13.623 | 2.578 | 544 | 1.902 | 117.789 |
Marzo | 190.130 | 30.845 | 7.110 | 1.865 | 5.186 | 235.136 |
Aprile | 397.739 | 71.149 | 11.850 | 1.803 | 8.858 | 491.399 |
Maggio | 407.415 | 64.830 | 7.617 | 2.459 | 8.776 | 491.097 |
Giugno | 372.643 | 41.123 | 3.297 | 339 | 4.244 | 421.646 |
Luglio | 414.945 | 47.519 | 2.453 | 320 | 2.684 | 467.921 |
Agosto | 406.614 | 54.569 | 2.749 | 360 | 4.071 | 468.363 |
Settembre | 394.502 | 57.219 | 5.376 | 595 | 4.520 | 462.212 |
Ottobre | 368.408 | 60.220 | 6.187 | 463 | 6.062 | 441.340 |
Novembre | 147.384 | 18.636 | 2.593 | 551 | 2.088 | 171.252 |
Dicembre | 122.422 | 16.666 | 2.475 | 532 | 2.322 | 144.417 |
Totale | 3.418.733 | 487.540 | 55.784 | 9.959 | 51.884 | 4.023.900 |
Visitatori 2016
Anno 2016 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 85.679 | 9.353 | 1.361 | 343 | 1.357 | 98.093 |
Febbraio | 85.688 | 13.269 | 2.150 | 659 | 2.199 | 103.965 |
Marzo | 197.070 | 33.643 | 7.055 | 1.838 | 4.471 | 244.077 |
Aprile | 323.758 | 66.704 | 11.926 | 1.930 | 11.485 | 415.803 |
Maggio | 372.109 | 63.973 | 8.501 | 1.560 | 10.302 | 456.445 |
Giugno | 375.959 | 42.590 | 3.268 | 365 | 6.733 | 428.915 |
Luglio | 403.485 | 41.732 | 2.359 | 212 | 4.895 | 452.773 |
Agosto | 410.203 | 41.609 | 2.509 | 265 | 4.687 | 459.273 |
Settembre | 374.007 | 43.742 | 3.946 | 423 | 3.784 | 425.902 |
Ottobre | 337.031 | 49.386 | 6.013 | 858 | 4.861 | 398.149 |
Novembre | 121.993 | 15.141 | 1.896 | 377 | 2.548 | 141.955 |
Dicembre | 122.107 | 15.965 | 3.419 | 478 | 2.917 | 144.886 |
Totale | 3.209.089 | 437.107 | 54.403 | 8.965 | 60.239 | 3.769.803 |
Visitatori 2015
Anno 2015 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 77.479 | 10.053 | 1.585 | 304 | 1.407 | 90.828 |
Febbraio | 78.229 | 11.363 | 2.637 | 862 | 1.407 | 94.498 |
Marzo | 158.807 | 30.163 | 8.051 | 1.766 | 4.885 | 203.672 |
Aprile | 300.004 | 58.270 | 10.461 | 1.949 | 6.757 | 377.441 |
Maggio | 365.524 | 64.314 | 10.625 | 1.346 | 5.958 | 447.767 |
Giugno | 350.576 | 37.495 | 3.161 | 421 | 3.663 | 395.316 |
Luglio | 381.204 | 38.325 | 2.111 | 303 | 3.864 | 425.807 |
Agosto | 380.496 | 42.753 | 2.390 | 311 | 5.799 | 431.749 |
Settembre | 357.355 | 41.336 | 3.281 | 470 | 8.860 | 411.302 |
Ottobre | 309.849 | 46.427 | 6.187 | 383 | 4.452 | 367.298 |
Novembre | 112.296 | 13.520 | 1.925 | 476 | 3.147 | 131.364 |
Dicembre | 107.065 | 16.050 | 1.690 | 663 | 2.662 | 128.130 |
Totale | 2.978.884 | 410.069 | 54.104 | 9.254 | 52.861 | 3.505.172 |
Visitatori 2014
Anno 2014 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 63.251 | 6.690 | 1.652 | 258 | 799 | 72.650 |
Febbraio | 63.897 | 9.755 | 2.690 | 964 | 826 | 78.132 |
Marzo | 130.313 | 23.105 | 4.555 | 1.432 | 3.151 | 162.556 |
Aprile | 292.535 | 61.343 | 11.269 | 2.331 | 5.629 | 373.107 |
Maggio | 313.669 | 64.649 | 8.818 | 2.759 | 7.882 | 397.777 |
Giugno | 303.048 | 33.137 | 3.593 | 428 | 2.910 | 343.116 |
Luglio | 348.066 | 36.972 | 2.330 | 396 | 3.368 | 391.132 |
Agosto | 347.413 | 38.533 | 2.127 | 286 | 3.306 | 391.665 |
Settembre | 330.198 | 40.582 | 4.994 | 561 | 4.710 | 381.045 |
Ottobre | 288.766 | 43.143 | 5.722 | 552 | 3.823 | 342.006 |
Novembre | 101.257 | 13.724 | 1.780 | 399 | 2.609 | 119.769 |
Dicembre | 86.387 | 11.543 | 2.012 | 419 | 1.794 | 102.155 |
Totale | 2.668.800 | 383.176 | 51.542 | 10.785 | 40.807 | 3.155.110 |
Visitatori 2013
Anno 2013 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 55.879 | 5.138 | 884 | 383 | 994 | 63.278 |
Febbraio | 57.920 | 8.469 | 2.188 | 744 | 825 | 70.146 |
Marzo | 142.573 | 25.006 | 5.530 | 1.418 | 2.410 | 176.937 |
Aprile | 252.270 | 54.371 | 9.904 | 2.181 | 6.020 | 324.746 |
Maggio | 298.245 | 59.689 | 9.174 | 1.332 | 7.966 | 376.406 |
Giugno | 270.720 | 32.648 | 2.779 | 380 | 2.559 | 309.086 |
Luglio | 314.595 | 33.325 | 2.230 | 283 | 1.857 | 352.290 |
Agosto | 299.972 | 35.484 | 2.226 | 297 | 2.789 | 340.768 |
Settembre | 303.867 | 37.670 | 2.977 | 249 | 2.246 | 347.009 |
Ottobre | 280.009 | 40.397 | 4.866 | 530 | 3.053 | 328.855 |
Novembre | 98.466 | 13.522 | 1.736 | 210 | 1.705 | 115.639 |
Dicembre | 68.809 | 10.843 | 1.397 | 153 | 1.097 | 82.299 |
Totale | 2.443.325 | 356.562 | 45891 | 8.160 | 33.521 | 2.887.459 |
Visitatori 2012
Anno 2012 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 50.080 | 5.883 | 762 | 192 | 1.168 | 58.085 |
Febbraio | 50.070 | 8.044 | 1.528 | 491 | 1.096 | 61.229 |
Marzo | 124.333 | 23.502 | 4.941 | 1.467 | 2.994 | 157.237 |
Aprile | 261.626 | 53.626 | 9.578 | 2.748 | 6.921 | 334.499 |
Maggio | 287.794 | 50.137 | 6.731 | 1.125 | 4.982 | 350.769 |
Giugno | 267.197 | 27.110 | 2.760 | 282 | 2.695 | 300.044 |
Luglio | 303.365 | 27.733 | 1.767 | 398 | 2.354 | 335.617 |
Agosto | 279.287 | 28.671 | 1.810 | 224 | 2.606 | 312.598 |
Settembre | 287.242 | 32.040 | 3.245 | 293 | 2.855 | 325.675 |
Ottobre | 267.157 | 33.642 | 4.407 | 632 | 3.306 | 309.144 |
Novembre | 96.484 | 11.121 | 1.734 | 395 | 1.705 | 111.439 |
Dicembre | 61.553 | 8.563 | 938 | 89 | 763 | 71.906 |
Totale | 2.336.188 | 310.072 | 40.201 | 8.836 | 33.445 | 2.728.242 |
Visitatori 2011
Anno 2011 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 48.664 | 4.956 | 1.033 | 221 | 2.000 | 56.874 |
Febbraio | 57.920 | 9.660 | 1.867 | 929 | 1.901 | 70.376 |
Marzo | 119.539 | 20.818 | 4.423 | 1001 | 2.362 | 148.143 |
Aprile | 270.171 | 57.421 | 10.131 | 2592 | 4.981 | 345.296 |
Maggio | 270.050 | 44.568 | 7.373 | 1.132 | 4.006 | 327.129 |
Giugno | 285.040 | 27.949 | 401 | 2.604 | 2.432 | 318.326 |
Luglio | 316.820 | 28.031 | 1.970 | 246 | 2.253 | 349.320 |
Agosto | 295.584 | 29.063 | 1.886 | 238 | 2.345 | 329.116 |
Settembre | 283.277 | 30.433 | 2.821 | 379 | 2.898 | 319.808 |
Ottobre | 256.984 | 33.608 | 4.292 | 558 | 3.098 | 298.540 |
Novembre | 87.982 | 9.501 | 1.681 | 676 | 1.676 | 101.516 |
Dicembre | 55.473 | 8.509 | 1.637 | 171 | 939 | 66.729 |
Totale | 2.352.189 | 307.941 | 41.718 | 8.554 | 32.669 | 2.743.061 |
Visitatori 2010
Anno 2010 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 46.309 | 5.560 | 794 | 398 | 960 | 54.021 |
Febbraio | 54.327 | 8.601 | 1.976 | 1.144 | 1.303 | 67.351 |
Marzo | 136.307 | 25.711 | 5.532 | 1.827 | 4.738 | 174.115 |
Aprile | 274.363 | 56.576 | 9.763 | 2.951 | 6.077 | 349.730 |
Maggio | 294.966 | 49.026 | 6.579 | 2.424 | 5.223 | 358.218 |
Giugno | 248.824 | 24.990 | 2.544 | 446 | 2.550 | 279.354 |
Luglio | 282.674 | 23.279 | 1.882 | 259 | 2.245 | 310.339 |
Agosto | 292.273 | 26.040 | 1.690 | 303 | 2.330 | 322.636 |
Settembre | 292.406 | 29.961 | 3.335 | 525 | 3.431 | 329 658 |
Ottobre | 246.647 | 33.620 | 4.665 | 707 | 2.660 | 287.299 |
Novembre | 93.841 | 8.715 | 1.620 | 218 | 1.555 | 105.949 |
Dicembre | 56.731 | 7.231 | 1.369 | 229 | 869 | 66.429 |
Totale | 2.319.668 | 298.310 | 41.749 | 11.431 | 33.941 | 2.705.099 |
Visitatori 2009
Anno 2009 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Totale siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 42.646 | 5.717 | 775 | 153 | 819 | 50.110 |
Febbraio | 47.199 | 10.416 | 1.732 | 644 | 2.036 | 62.027 |
Marzo | 117.844 | 26.159 | 5.583 | 1.278 | 2.056 | 152.920 |
Aprile | 253.735 | 54.246 | 9.526 | 2.348 | 6.337 | 326.192 |
Maggio | 263.647 | 50.695 | 7.090 | 1.682 | 6.820 | 329.934 |
Giugno | 217.469 | 22.590 | 2.317 | 247 | 1.618 | 244.241 |
Luglio | 217.469 | 22.590 | 2.317 | 247 | 1.618 | 244.241 |
Agosto | 253.464 | 22.878 | 2.007 | 255 | 2.108 | 280.712 |
Settembre | 254.945 | 28.573 | 2.595 | 315 | 2.701 | 292.365 |
Ottobre | 258.181 | 28.288 | 3.990 | 512 | 2.905 | 262.811 |
Novembre | 226.116 | 8.776 | 1.274 | 316 | 1.475 | 102.806 |
Dicembre | 90.965 | 8.721 | 1.597 | 234 | 2.008 | 73.908 |
Totale | 61.348 | 292.936 | 40.209 | 8.188 | 32.951 | 2.461.843 |
Visitatori 2008
Anno 2008 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Stabia | Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 53.286 | 5.208 | 797 | 401 | 1.879 | 61.571 |
Febbraio | 58.741 | 8.379 | 1.747 | 707 | 1.490 | 71.064 |
Marzo | 160.307 | 24.611 | 3.924 | 1.864 | 2.432 | 193.138 |
Aprile | 244.223 | 41.942 | 6.531 | 2.720 | 6.723 | 302.139 |
Maggio | 287.835 | 40.380 | 4.734 | 1.534 | 6.418 | 340.901 |
Giugno | 248.667 | 21.955 | 1.720 | 237 | 2.447 | 275.026 |
Luglio | 273.272 | 23.489 | 1.683 | 296 | 2.781 | 301.521 |
Agosto | 269.651 | 24.102 | 1.300 | 244 | 2.006 | 297.303 |
Settembre | 271.694 | 26.515 | 2.362 | 321 | 220 | 301.112 |
Ottobre | 237.038 | 30.999 | 3.852 | 757 | 3.097 | 275.743 |
Novembre | 94.291 | 9.287 | 1.040 | 368 | 1.283 | 106.269 |
Dicembre | 54.628 | 7.169 | 732 | 156 | 1.483 | 64.168 |
Totale | 2.253.633 | 264.036 | 30.422 | 9.605 | 30.776 | 2.589.955 |
Visitatori 2007
Anno 2007 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 51.595 | 5.184 | 1.566 | 441 | 58.786 |
Febbraio | 62.298 | 8.581 | 2.146 | 1.085 | 74.110 |
Marzo | 169.741 | 30.016 | 7.760 | 2.248 | 209.765 |
Aprile | 304.736 | 48.582 | 10.367 | 2.634 | 366.319 |
Maggio | 340.002 | 50.499 | 9.050 | 1.593 | 401.144 |
Giugno | 285.559 | 25.140 | 3.039 | 655 | 314.393 |
Luglio | 309.054 | 25.180 | 1.804 | 313 | 336.351 |
Agosto | 308.315 | 27.544 | 1.767 | 270 | 337.896 |
Settembre | 297.915 | 29.538 | 2.980 | 371 | 330.804 |
Ottobre | 266.513 | 33.490 | 1.075 | 922 | 305.392 |
Novembre | 109.988 | 9.853 | 1.138 | 167 | 121.146 |
Dicembre | 66.009 | 8.179 | 1.267 | 276 | 75.731 |
Totale | 2.571.725 | 301.786 | 47.351 | 10.975 | 2.931.837 |
Visitatori 2006
Anno 2006 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 54.376 | 4.869 | 1.635 | 382 | 61.262 |
Febbraio | 62.183 | 10.620 | 1.710 | 600 | 75.113 |
Marzo | 159.873 | 24.913 | 7.810 | 1.699 | 194.295 |
Aprile | 302.149 | 47.872 | 8.902 | 2.615 | 361.538 |
Maggio | 328.509 | 46.202 | 8.165 | 1.384 | 384.260 |
Giugno | 294.233 | 25.013 | 3.056 | 742 | 323.044 |
Luglio | 301.443 | 24.914 | 2.056 | 405 | 328.818 |
Agosto | 325.127 | 29.775 | 2.526 | 346 | 357.774 |
Settembre | 296.664 | 30.301 | 3.660 | 408 | 331.033 |
Ottobre | 275.518 | 33.887 | 6.589 | 690 | 316.684 |
Novembre | 105.096 | 9.006 | 1.285 | 209 | 115.596 |
Dicembre | 64.701 | 8.145 | 2.055 | 376 | 75.277 |
Totale | 2569.872 | 295.517 | 49.449 | 9.856 | 2.924.694 |
Visitatori 2005
Anno 2005 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Siti |
Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | |
Gennaio | 57.180 | 6.309 | 1.477 | 196 | 65.162 |
Febbraio | 63.172 | 9.968 | 2.096 | 2.042 | 77.278 |
Marzo | 179.118 | 26.509 | 5.321 | 1.762 | 212.710 |
Aprile | 248.757 | 48.016 | 10.875 | 4.561 | 312.209 |
Maggio | 310.410 | 43.438 | 8.151 | 2.887 | 364.886 |
Giugno | 248.799 | 24.812 | 2.401 | 505 | 276.517 |
Luglio | 266.805 | 23.133 | 2.351 | 264 | 292.553 |
Agosto | 298.360 | 26.877 | 2.263 | 338 | 327.838 |
Settembre | 278.435 | 27.180 | 4.416 | 534 | 310.565 |
Ottobre | 257.843 | 32.496 | 5.089 | 548 | 295.976 |
Novembre | 100.381 | 8.657 | 1.243 | 282 | 110.563 |
Dicembre | 61.680 | 6.734 | 1.917 | 297 | 70.628 |
Totale | 2.370.940 | 284.129 | 47.600 | 14.214 | 2.716.885 |
Visitatori 2004
Anno 2004 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Siti |
Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | |
Gennaio | 50.400 | 5.282 | 672 | 179 | 56.533 |
Febbraio | 68.619 | 10.612 | 2.127 | 1.097 | 82.455 |
Marzo | 159.039 | 26.910 | 6.126 | 2.738 | 194.813 |
Aprile | 274.134 | 48.943 | 9.321 | 4.667 | 337.065 |
Maggio | 303.040 | 47.562 | 8.777 | 3.211 | 362.590 |
Giugno | 241.016 | 24.034 | 2.826 | 558 | 268.434 |
Luglio | 258.608 | 22.036 | 1.872 | 445 | 282.961 |
Agosto | 271.298 | 25.879 | 1.947 | 367 | 299.491 |
Settembre | 259.901 | 27.953 | 3.443 | 655 | 291.952 |
Ottobre | 245.531 | 31.853 | 4.815 | 585 | 282.784 |
Novembre | 94.843 | 9.633 | 1.417 | 411 | 106.304 |
Dicembre | 61.151 | 8.116 | 1.621 | 364 | 71.252 |
Totale | 2.287.580 | 288.813 | 44.964 | 15.277 | 2.636.634 |
Visitatori 2003
Anno 2003 | Pompei | Ercolano | Oplontis | Boscoreale | Siti |
| Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori | Visitatori |
Gennaio | 51.143 | 5.906 | 937 | 283 | 58.269 |
Febbraio | 64.802 | 10.344 | 1.704 | 1.260 | 78.110 |
Marzo | 139.954 | 24.365 | 5.658 | 1.680 | 171.657 |
Aprile | 290.160 | 50.351 | 9.461 | 3.226 | 353.198 |
Maggio | 270.325 | 47.276 | 8.461 | 3.220 | 329.282 |
Giugno | 197.611 | 21.737 | 2.816 | 521 | 222.685 |
Luglio | 224.329 | 22.832 | 1.419 | 511 | 249.091 |
Agosto | 243.724 | 24.257 | 1.457 | 326 | 269.764 |
Settembre | 237.375 | 23.181 | 3.084 | 753 | 264.393 |
Ottobre | 230.058 | 31.164 | 4.734 | 645 | 266.601 |
Novembre | 94.253 | 11.841 | 1.688 | 702 | 108.484 |
Dicembre | 68.678 | 8.422 | 1.626 | 223 | 78.949 |
Totale | 2.112.412 | 281.676 | 43.045 | 13.350 | 2.450.483 |
Visitatori 2002
